Los 50 colegios con mejor promedio PSU 2017
De los 50 establecimientos con mayores puntajes, 48 de ellos son particulares, uno subvencionado y uno más municipal. Por primera vez, el Instituto Nacional sale de la lista de los 100 mejores.
El Demre dio a conocer los puntajes obtenidos por los 290.543 estudiantes que rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) el pasado 28 y 29 de noviembre.
Una vez más, los resultados constatan la brecha que existe entre los alumnos de establecimientos particulares y aquellos egresados de escuelas subvencionadas o municipales.
De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Católica de Valparaíso -publicado en el diario El Mercurio- de los 50 colegios con mejor promedio en la PSU, 48 de ellos corresponden a establecimientos particulares pagados.
El Cambridge College de Providencia lidera el listado con un promedio PSU de 704,4 puntos, mientras que el mejor desempeño municipal fue el del Liceo Augusto D´Halmar, el cual obtuvo 39 puntos menos (665,0 ptos.).
Conoce aquí el listado de los mejores promedios PSU
Puesto en el ranking | Tipo de establecimiento | Comuna | Colegio | Alumnos que rindieron la prueba | Promedio PSU |
1 | Particular | Providencia | Cambridge College | 29 | 704,4 |
2 | Particular | Las Condes | Cordillera | 63 | 699,0 |
3 | Particular | Concón | Montemar | 22 | 694,0 |
4 | Particular | Maipú | Internacional Alba | 26 | 693,4 |
5 | Particular | Vitacura | Los Andes | 69 | 692,9 |
6 | Particular | Puerto Montt | Instituto Alemán | 46 | 690,9 |
7 | Particular | Lo Barnechea | Maimonides School | 10 | 689,7 |
8 | Particular | Chiguayante | Pinares | 16 | 685,5 |
9 | Particular | Angol | San José | 19 | 683,7 |
10 | Particular | La Reina | The Grange School | 133 | 682,6 |
11 | Particular | Lo Barnechea | Instituto Hebreo | 76 | 681,0 |
12 | Particular | Talagante | Trebulco | 22 | 680,8 |
13 | Particular | Vitacura | Tabancura | 107 | 679,4 |
14 | Particular | Providencia | The Kent School | 61 | 678,5 |
15 | Particular | Las Condes | La Girouette | 55 | 678,2 |
16 | Particular | Arauco | Arauco | 21 | 676,0 |
17 | Particular | Lo Barnechea | Los Alerces | 61 | 675,6 |
18 | Particular | Lo Barnechea | The Newland School | 82 | 675,6 |
19 | Particular | Ñuñoa | Francisco Encina | 24 | 675,6 |
20 | Subvencionado | Providencia | Josefino Santísima Trinidad | 27 | 673,5 |
21 | Particular | La Reina | Andreé English School | 138 | 672,6 |
22 | Particular | Puerto Varas | Puerto Varas | 46 | 671,8 |
23 | Particular | Talca | Particular Montessori | 53 | 669,8 |
24 | Particular | Viña del Mar | Albamar | 21 | 669,7 |
25 | Particular | Lo Barnechea | Nido de Águilas | 27 | 669,7 |
26 | Particular | Chiguayante | Itahue | 7 | 669,6 |
27 | Particular | Las Condes | Cumbres | 202 | 668,8 |
28 | Particular | Las Condes | The Southern Cross School | 31 | 668,6 |
29 | Particular | Providencia | Trewhela´s English School | 80 | 668,2 |
30 | Particular | Valdivia | Instituto Alemán C. Anwandter | 39 | 667,7 |
31 | Particular | Vitacura | Saint George´s College | 185 | 667,1 |
32 | Particular | Las Condes | SS.CC de Apoquindo | 94 | 667,0 |
33 | Particular | Santiago | Instituto Alonso de Ercilla | 125 | 666,7 |
34 | Municipal | Ñuñoa | Liceo Augusto D´Halmar | 60 | 665,0 |
35 | Particular | Vitacura | Huelén | 54 | 664,8 |
36 | Particular | Las Condes | Del Verbo Divino | 148 | 664,3 |
37 | Particular | Providencia | Saint Gabriel´s School | 120 | 664,2 |
38 | Particular | Laja | San Jorge | 12 | 663,9 |
39 | Particular | Las Condes | Villa María Academy | 113 | 663,9 |
40 | Particular | Las Condes | Dunalastair | 60 | 663,3 |
41 | Particular | Lo Barnechea | Santiago College | 124 | 662,6 |
42 | Particular | Vitacura | San Benito | 115 | 662,4 |
43 | Particular | Las Condes | Internacional SEK Chile | 63 | 661,9 |
44 | Particular | Providencia | San Ignacio El Bosque | 143 | 660,7 |
45 | Particular | Curicó | Alianza Francesa J. Mermoz | 28 | 660,1 |
46 | Particular | Ovalle | Amalia Errázuriz | 33 | 659,8 |
47 | Particular | Concepción | Charles de Gaulle | 81 | 659,3 |
48 | Particular | Villa Alemana | Champagnat | 75 | 658,5 |
49 | Particular | San Pedro de la Paz | Alemán de Concepción | 68 | 658,4 |
50 | Particular | Lo Barnechea | Lincoln International Academy | 29 | 657,2 |
Emblemáticos salen del listado
Es la primera vez que sucede. El Instituto Nacional se ubicó en el puesto 101 del ranking de los colegios con mejores promedios PSU. Una cifra que contrasta con 2015, cuando el establecimiento ocupaba el puesto 40 del listado de los mejores promedios PSU.
Otro que también retrocede es el Carmela Carvajal, que mientras en 2015 se ubicaba en el puesto 86 con 645,02 puntos promedio, este año sale de la lista, con un promedio de 640 puntos.
Info: T13.cl